| Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt | Tag 0 | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 |
| Fortschrittstabelle u10 / u12 | |||||||||||||||||
| Turnier | MNr | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u10 w | 85 | Cejda, Cecilia | USC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 88 | |
| u10 w | 25 | Wächter, Nathalie | SK Dessau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 20 | |
| u10 m | 30 | Kitze, Alexander | GW Granschütz | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 5,5 | 28 | ||
| u10 m | 63 | Rößler, Linus Benedict | AE Magdeburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 | 61 | |
| u10 m | 7 | Pallas, Sebastian | PTSV Halle | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 7 | 15 | |
| u12 w | 62 | Heinemann, Josefine | USC Magdeburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 63 | |
| u12 m | 59 | Altstadt, Karl-Simon | USV Halle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 5,5 | 51 | |
| u12 m | 78 | Niggl, Michael | USV Halle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 3,5 | 85 | |
| Fortschrittstabelle u14 bis u18 | |||||||||||||||||
| Turnier | MNr | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u14 w | 19 | Lehmann, Patricia | SG Löberitz | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 19 | |||
| u14 m | 27 | Knopf, Felix | SV Merseburg | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |||
| u16 m | 23 | Mertens, Fridolin | SG Löberitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | |||
| u18 w | 6 | Mertens, Pauline | SG Löberitz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
| u18 m | 24 | Schiffner, Kevin | AE Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 28 | |||
| Fortschrittstabelle u14 offen | |||||||||||||||||
| Turnier | MNr | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u14 offen | 1 | Hansch, Karsten | Stendaler SK | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5,5 | 4 | |||||
| u14 offen | 2 | Hansch, Stephan | Stendaler SK | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | 3 | |||||
| u14 offen | 43 | Falke, Janis | Stendaler SK | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1/2 | 2,5 | 42 | |||||
| Fortschrittstabelle KiKa | |||||||||||||||||
| Turnier | MNr | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiKa | 3 | Niemann, Alexander | SV Halberstadt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||
| KiKa | 12 | Weißenburg, Julia | Naumburger SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |||||















